child porn bonusu veren HD siteler milf bonusu siteleri deneme Free Sex Bonusu Veren HD Siteler

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 24 Ekim 2024

24 Ekim 2024 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Dikili (İzmir) 23:58:30 23-10-2024 39,03861 26,85972 6,99 1,5
Yazıhan (Malatya) 23:19:27 23-10-2024 38,54778 38,01917 7 1,3
Silifke (Mersin) 23:14:16 23-10-2024 36,85278 33,70028 7 1,1
Çelikhan (Adıyaman) 22:52:51 23-10-2024 38,115 38,40083 9,23 1,7
Ege Denizi – [53.87 km] Datça (Muğla) 22:28:27 23-10-2024 36,33194 27,04722 5,56 1,6
Çınarcık (Yalova) 22:27:05 23-10-2024 40,61083 29,055 8,98 1,3
Kale (Malatya) 22:26:46 23-10-2024 38,37583 38,75139 10,74 1,8
Çelikhan (Adıyaman) 22:18:58 23-10-2024 38,08611 38,3675 10,03 1,4
Hamamözü (Amasya) 22:13:54 23-10-2024 40,76667 35,10833 7 1
Biga (Çanakkale) 21:53:31 23-10-2024 40,36833 27,04056 10,18 2,3
Ege Denizi – Saros Körfezi – [08.65 km] Eceabat (Çanakkale) 21:46:00 23-10-2024 40,39417 26,2925 7,37 1,3
Merkez (Sivas) 21:44:12 23-10-2024 39,65361 37,37083 9,08 1,1
Kemalpaşa (İzmir) 21:35:23 23-10-2024 38,31139 27,51389 4,66 1,6
Kozan (Adana) 21:21:27 23-10-2024 37,62528 35,71528 7 1,1
Sulakyurt (Kırıkkale) 21:20:49 23-10-2024 40,13 33,78806 7,97 1
Ekinözü (Kahramanmaraş) 21:05:56 23-10-2024 38,01778 37,05306 6,95 3,4
Akdeniz – [27.90 km] Ortaca (Muğla) 20:46:11 23-10-2024 36,46667 28,65278 16,22 1,3
Kale (Malatya) 20:37:10 23-10-2024 38,36778 38,78944 11,78 1,1
Gölbaşı (Adıyaman) 20:17:22 23-10-2024 37,77528 37,66694 8,08 1,1
Akdeniz – [87.01 km] Marmaris (Muğla) 20:14:34 23-10-2024 35,86972 28,33667 12,5 1,7
Çelikhan (Adıyaman) 20:01:37 23-10-2024 38,10389 38,39333 10,91 2,7
Kale (Malatya) 19:21:04 23-10-2024 38,32944 38,78361 9,45 2,8
Cihanbeyli (Konya) 18:36:44 23-10-2024 38,79444 32,46361 6,99 1,6
Hekimhan (Malatya) 18:34:33 23-10-2024 38,80111 37,96667 12,05 1,5
Kale (Malatya) 18:29:16 23-10-2024 38,35472 38,75583 12,13 1,4
Cihanbeyli (Konya) 18:13:02 23-10-2024 38,78444 32,47528 10,12 1,5
Merkez (Bingöl) 18:00:46 23-10-2024 39,00306 40,4875 7 1,5
Aziziye (Erzurum) 17:28:36 23-10-2024 39,95306 40,9575 7,28 1,6
Pütürge (Malatya) 17:25:28 23-10-2024 38,30583 38,78833 11,5 1,8
Kale (Malatya) 17:02:58 23-10-2024 38,33806 38,76972 10,72 1,4
Sivrice (Elazığ) 17:00:24 23-10-2024 38,39056 38,91917 7 1,7
Sivrice (Elazığ) 16:57:54 23-10-2024 38,37972 38,92861 7,14 2,1
Baskil (Elazığ) 16:24:40 23-10-2024 38,52417 38,81 7 1,6
Keles (Bursa) 16:15:04 23-10-2024 39,97 29,25806 7 1
Merkez (Uşak) 15:20:15 23-10-2024 38,68639 29,22111 7,07 0,9
Sivrice (Elazığ) 14:51:56 23-10-2024 38,41083 39,03417 6,98 1,4
Kale (Malatya) 14:46:03 23-10-2024 38,3675 38,73556 11,48 1,7
Sivrice (Elazığ) 13:55:07 23-10-2024 38,41528 39,02083 6,93 1,4
Torbalı (İzmir) 13:50:29 23-10-2024 38,13944 27,32194 6,98 1,2
Ayvacık (Çanakkale) 13:35:26 23-10-2024 39,66639 26,55194 14,27 3,3
Ege Denizi – [114.91 km] Datça (Muğla) 13:28:59 23-10-2024 35,68361 27,16944 15,06 2
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [07.58 km] Payas (Hatay) 13:04:01 23-10-2024 36,73444 36,12639 4,96 2,7
Bigadiç (Balıkesir) 12:59:21 23-10-2024 39,47444 28,17611 10,5 2
Merkez (Bayburt) 12:56:12 23-10-2024 40,1075 40,58361 7 1,2
Çiçekdağı (Kırşehir) 12:51:51 23-10-2024 39,5175 34,40389 7 1
Ege Denizi – [72.86 km] Datça (Muğla) 12:42:24 23-10-2024 36,04111 27,36528 20,18 2,5
Niksar (Tokat) 12:32:45 23-10-2024 40,59611 36,70306 12,39 2,4
Selçuklu (Konya) 12:26:10 23-10-2024 38,11056 32,65806 7 1
Kale (Malatya) 12:24:20 23-10-2024 38,37 38,845 7 1,1
Mustafakemalpaşa (Bursa) 12:21:03 23-10-2024 39,96639 28,77306 13,28 1,5
Saimbeyli (Adana) 12:20:24 23-10-2024 37,76056 36,11861 6,98 2
Erdemli (Mersin) 12:14:55 23-10-2024 36,97694 34,00889 7 1,5
Ekinözü (Kahramanmaraş) 12:10:47 23-10-2024 38,01833 37,02944 6,62 2,4
Hekimhan (Malatya) 11:55:40 23-10-2024 38,9225 37,88056 8,49 1,5
Kale (Malatya) 11:29:14 23-10-2024 38,35222 38,80472 7,1 1,1
Marmara Denizi – [06.21 km] Şarköy (Tekirdağ) 11:24:27 23-10-2024 40,7525 27,40722 12,31 1,6
Ege Denizi – [02.09 km] Ezine (Çanakkale) 11:06:49 23-10-2024 39,77861 26,15167 7 1,5
Sivrice (Elazığ) 10:45:22 23-10-2024 38,41417 39,02278 15,34 1,6
Pütürge (Malatya) 10:36:33 23-10-2024 38,3375 38,80639 7,17 1
Ege Denizi – [17.90 km] Söke (Aydın) 10:27:35 23-10-2024 37,63889 26,97722 15,86 1,9
Elbistan (Kahramanmaraş) 10:19:32 23-10-2024 38,34111 37,4025 7 3,5
Mustafakemalpaşa (Bursa) 10:10:40 23-10-2024 39,9675 28,78944 7,02 1,5
Kozan (Adana) 10:04:55 23-10-2024 37,68694 35,60889 7 2
Çağlayancerit (Kahramanmaraş) 09:55:28 23-10-2024 37,68694 37,30083 7 0,9
Akdeniz – [06.82 km] Marmaris (Muğla) 09:46:24 23-10-2024 36,57111 28,12028 57,51 1,8
Ege Denizi – [37.61 km] Söke (Aydın) 09:37:02 23-10-2024 37,65639 26,755 6,94 2,2
Şereflikoçhisar (Ankara) 09:28:47 23-10-2024 39,20222 33,22139 6,99 1
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 09:14:52 23-10-2024 37,50278 37,03833 7 1,8
Kale (Malatya) 09:11:38 23-10-2024 38,38944 38,85444 7 0,8
Kale (Malatya) 08:09:03 23-10-2024 38,35222 38,85417 6,97 1
Afşin (Kahramanmaraş) 07:44:04 23-10-2024 38,15167 36,85472 7 1,5
Feke (Adana) 07:20:34 23-10-2024 37,81083 35,67472 7 1,5
Yığılca (Düzce) 06:34:10 23-10-2024 40,8225 31,41778 7 1
Kınık (İzmir) 06:11:02 23-10-2024 39,02639 27,48694 6,97 1,3
Akçadağ (Malatya) 05:45:20 23-10-2024 38,26639 37,76583 14,33 1,6
Kale (Malatya) 05:22:46 23-10-2024 38,36806 38,87889 7 1,1
Akhisar (Manisa) 05:16:13 23-10-2024 38,85194 27,83194 6,99 1,6
Ege Denizi – [69.08 km] Datça (Muğla) 05:13:37 23-10-2024 36,075 27,37056 7,47 1,9
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 05:07:32 23-10-2024 37,39139 37,09306 10,51 1,9
Kale (Malatya) 04:40:10 23-10-2024 38,35111 38,73444 10,43 1
Nurdağı (Gaziantep) 04:21:55 23-10-2024 37,17694 36,83694 7,11 1,7
Ege Denizi – [46.51 km] Söke (Aydın) 04:09:05 23-10-2024 37,49722 26,675 5,67 1,4
Battalgazi (Malatya) 03:58:32 23-10-2024 38,13778 38,58278 7 0,9
Merkez (Isparta) 03:53:25 23-10-2024 37,74056 30,67111 7,01 1,5
Ege Denizi – [34.82 km] Bodrum (Muğla) 03:45:05 23-10-2024 36,98361 26,86833 35 1,9
Merkez (Sivas) 03:18:51 23-10-2024 39,65417 37,37167 6,99 1,6
Ege Denizi – [72.99 km] Datça (Muğla) 02:04:29 23-10-2024 36,04111 27,35222 6,81 1,6
Merkez (Sivas) 01:53:14 23-10-2024 39,66667 37,36222 6,63 1,7
Ege Denizi – Kuşadası Körfezi – [19.07 km] Menderes (İzmir) 01:43:10 23-10-2024 37,86278 27,01139 7 0,9
Ege Denizi – [78.10 km] Datça (Muğla) 01:41:17 23-10-2024 35,99083 27,42389 7,23 2
Merkez (Sivas) 01:10:40 23-10-2024 39,66806 37,36139 6,94 2,5
Niksar (Tokat) 01:09:41 23-10-2024 40,5925 36,70861 8,86 1,7
Ege Denizi – [74.38 km] Datça (Muğla) 00:50:08 23-10-2024 36,02583 27,38833 16,36 2,6
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
ASAGIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) 23:19:25 23-10-2024 38,4438 38,0585 8 1,3
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 22:52:51 23-10-2024 38,1655 38,3817 5,6 1,6
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 22:28:28 23-10-2024 36,4288 27,1513 8,4 1,7
KALE (MALATYA) 22:26:46 23-10-2024 38,4035 38,7717 5 1,6
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 22:18:56 23-10-2024 38,121 38,351 5,5 1,3
AYITDERE-BIGA (CANAKKALE) 21:53:31 23-10-2024 40,3578 27,0525 15,8 2,8
OSMANLAR-BAYINDIR (IZMIR) 21:35:23 23-10-2024 38,3063 27,5735 16,1 1,7
KUYTUCAK-KOZAN (ADANA) 21:21:26 23-10-2024 37,5708 35,7095 2 1,2
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 21:05:55 23-10-2024 38,0355 37,0762 5 3,4
AKDENIZ 20:46:11 23-10-2024 36,5238 28,6665 20,1 1,4
AKDENIZ 20:14:33 23-10-2024 35,742 28,266 27,6 1,9
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 20:01:36 23-10-2024 38,1488 38,4035 5 2,7
CANAKCI-KALE (MALATYA) 19:21:04 23-10-2024 38,3483 38,7717 3,6 2,6
KADIOGLU-SARAYONU (KONYA) 18:36:44 23-10-2024 38,7982 32,5077 5 1,7
IPEKYOLU-HEKIMHAN (MALATYA) 18:34:33 23-10-2024 38,7408 37,966 14,1 1,5
KIZILOREN-MERAM (KONYA) 18:28:40 23-10-2024 37,9032 32,1505 5 0,9
KADIOGLU-SARAYONU (KONYA) 18:13:01 23-10-2024 38,7688 32,4853 13,9 1,8
CICEKDERE-(BINGOL) 18:00:45 23-10-2024 38,9827 40,4752 3,5 1,8
ODAYERI-EYUP (ISTANBUL) 17:47:36 23-10-2024 41,2383 28,8498 0 1
ATLIKONAK-AZIZIYE (ERZURUM) 17:28:35 23-10-2024 39,9112 40,9612 5,6 2
KOZLUK-KALE (MALATYA) 17:25:29 23-10-2024 38,3577 38,7932 7,3 1,8
SARITAS-BASKIL (ELAZIG) 17:00:24 23-10-2024 38,4065 38,9408 8,1 1,8
ORTACALI-(ELAZIG) 16:57:54 23-10-2024 38,4508 38,9893 8,9 2,2
UZUNHUSEYIN-KALE (MALATYA) 16:24:38 23-10-2024 38,3402 38,891 22 1,6
YUKARIKAYABASI-PERTEK (TUNCELI) 14:51:49 23-10-2024 38,8187 39,4787 5 1,4
KOZLUK-KALE (MALATYA) REVIZE01 (2024.10.23 14:46:04) 14:46:03 23-10-2024 38,3713 38,7972 13,8 1,5
KISACIK-AYVACIK (CANAKKALE) 13:35:26 23-10-2024 39,6568 26,5408 14,6 3,6
AKDENIZ 13:29:00 23-10-2024 35,7593 27,0073 27,3 2,4
PAYAS-DORTYOL (HATAY) 13:04:02 23-10-2024 36,7223 36,0943 5,3 2,7
CAMKOY-BIGADIC (BALIKESIR) 12:59:20 23-10-2024 39,4643 28,1698 5,5 1,9
UZUNCAM-EMET (KUTAHYA) 12:57:55 23-10-2024 39,3022 29,3627 0 1,5
AKDENIZ 12:42:25 23-10-2024 36,0852 27,4143 5 2,7
CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) 12:35:46 23-10-2024 37,2423 27,969 0 1,6
SORKUN-NIKSAR (TOKAT) 12:32:45 23-10-2024 40,5908 36,707 5,3 2,9
AKOLUK-FEKE (ADANA) 12:20:24 23-10-2024 37,7627 36,093 9,4 1,9
YENIKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) 12:10:47 23-10-2024 38,0413 37,1055 5 2,4
TEKAGAC-BESNI (ADIYAMAN) 11:55:24 23-10-2024 37,6168 38,0518 5,2 1,6
UCMAKDERE-SARKOY (TEKIRDAG) 11:24:27 23-10-2024 40,786 27,394 12 1,7
DALYAN-EZINE (CANAKKALE) 11:06:47 23-10-2024 39,7808 26,1163 16,1 1,5
GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) 10:45:22 23-10-2024 38,4378 39,0482 13,6 1,8
KAVAKTEPE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 10:30:03 23-10-2024 38,2993 37,422 5,4 1,7
MILLI PARK-KUSADASI (AYDIN) 10:27:36 23-10-2024 37,64 26,9523 3,9 2,2
YOGUNSOGUT-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2024.10.23 10:19:31) 10:19:31 23-10-2024 38,3305 37,4835 5 3,7
VELICANLI-KOZAN (ADANA) 10:04:56 23-10-2024 37,6732 35,6877 10,7 2
TASLICA-MARMARIS (MUGLA) 09:46:27 23-10-2024 36,6195 28,0547 24,2 2
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 09:37:02 23-10-2024 37,5823 26,6782 6,5 2,4
CIGLI-(KAHRAMANMARAS) 09:14:52 23-10-2024 37,4968 37,0575 5 1,7
ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 07:44:04 23-10-2024 38,0918 36,878 5 1,4
KIRIK-YIGILCA (DUZCE) 06:34:09 23-10-2024 40,8502 31,4255 9,1 1,3
RAHMIYE-AKHISAR (MANISA) 05:16:12 23-10-2024 38,8708 27,8025 7,5 1,5
AKDENIZ 05:13:35 23-10-2024 35,9803 27,286 5,3 2
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 05:12:00 23-10-2024 34,8432 25,0292 16,9 3,3
DENIZLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 05:07:32 23-10-2024 37,4025 37,109 5,7 1,8
NOGAYLAR-NURDAGI (GAZIANTEP) 04:21:55 23-10-2024 37,2252 36,8812 5,4 1,4
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 04:09:04 23-10-2024 37,443 26,7427 16,4 1,5
SAVKOY-(ISPARTA) 03:53:24 23-10-2024 37,779 30,6803 5,7 1,7
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 03:47:15 23-10-2024 34,8635 24,8895 5 2,5
AKDENIZ 03:45:08 23-10-2024 35,9852 27,2735 5,3 1,8
AKPINAR-(SIVAS) 03:18:51 23-10-2024 39,6958 37,3655 6,6 1,7
ONIKI ADALAR (AKDENIZ) 02:04:30 23-10-2024 36,176 27,3385 5,3 1,9
AKPINAR-(SIVAS) 01:53:14 23-10-2024 39,7208 37,3868 4,3 1,8
AKDENIZ 01:41:16 23-10-2024 35,9952 27,2807 5,4 2,4
KARABOGURTLEN-ULA (MUGLA) 01:32:51 23-10-2024 37,0482 28,507 16 1,6
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) 01:31:05 23-10-2024 34,8468 25,015 8,8 3,4
ACIPINAR-HAFIK (SIVAS) 01:10:39 23-10-2024 39,745 37,4177 5,4 2,5
OCAKBASI-ERBAA (TOKAT) 01:09:40 23-10-2024 40,5982 36,6907 5,5 2
AKDENIZ 00:50:05 23-10-2024 35,9917 27,18 9 2,9

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir